1a GIORNATA | Casa | Trasferta | Casa | Trasferta | Neutra | |||
Team y. | - | f.c. mattun | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | |
pa pa a. | - | il mio n. | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | |
spikeiz | - | l'armata | 6-2 | 1-3 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | |
holly e t. | - | senza p. | 3-6 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | |
2a Giornata | ||||||||
f.c. mattun | - | pa pa a. | 2-4 | 0-1 | 3-2 | 2-2 | 2-3 | |
l'armata | - | Team y. | 0-2 | 2-3 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | |
il mio n. | - | holly e t. | 2-5 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | |
senza p. | - | spikeiz | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | |
3a GIORNATA | ||||||||
l'armata | - | f.c. mattun | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | |
holly e t. | - | pa pa a. | 1-3 | 2-5 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | |
Team y. | - | senza p. | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | |
spikeiz | - | il mio n. | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 3-3 | |
4a GIORNATA | ||||||||
f.c. mattun | - | holly e t. | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | |
senza p. | - | l'armata | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-5 | |
pa pa a. | - | spikeiz | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 3-2 | |
il mio n. | - | Team y. | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | |
5a GIORNATA | ||||||||
senza p. | - | f.c. mattun | 1-2 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | |
spikeiz | - | holly e t. | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | |
l'armata | - | il mio n. | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | |
Team y. | - | pa pa a. | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | |
6a GIORNATA | ||||||||
f.c. mattun | - | spikeiz | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | |
il mio n. | - | senza p. | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | |
holly e t. | - | Team y. | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | |
pa pa a. | - | l'armata | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | |
7a GIORNATA | ||||||||
il mio n. | - | f.c. mattun | 1-2 | 0-1 | 4-2 | 1-3 | ||
Team y. | - | spikeiz | 1-2 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | ||
senza p. | - | pa pa a. | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | ||
l'armata | - | holly e t. | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | ||
Calendario
Iscriviti a:
Post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento